رسوم دورة إدارة المخاطر والجودة عبر الإنترنت - التحديث يوليو 2026
إشترك في العروض الخاصة في الدورات التدريبية لدى Laimoon! كن أول من يعرف أفضل الدورات التدريبية التي يتم اختيارها بعناية في مجال تخصصك.
| دورة | الموقع | مدة الدورة التدريبية | الرسوم | ||
|---|---|---|---|---|---|
ISO 9001:2015 CQI&IRCA Certified Lead Auditor (UAE) SEQM Training | N/A | 40 ساعة | 939 USD | ||
ISO 9001:2015 CQI&IRCA Certified Lead Auditor (Qatar) SEQM Training | N/A | 40 ساعة | 948 USD | ||
PECB Certified ISO 45001 Saad Allah Management Training & consultancy | N/A | 5 أيام | 2,000 USD | ||
Certificate In Quality Management & Business Performance Informa Middle East | N/A | 5 أيام | $3500-$5500 | ||
Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Informa Middle East | N/A | 4 أيام | $3,500 - $5,500 | ||
EFQM: Journey to Excellence (J2E) PLUS Specialty Training | N/A | 3 أيام | 3,800 USD | ||
Certificate in Enterprise Risk Management Informa Middle East | N/A | يُعلن لاحقًا | 4,995 USD | ||




